Campus Carry Policy Appendix 1
Buildings, Areas, and Spaces Meeting the Criteria for Establishment of Exclusion Zones
University of Houston-Clear Lake
| Building | Exclusions | Criteria |
|---|---|---|
| Arbor Main Building | 1300.01, 1300.16, 1315.02, 1315.03 | A |
| Arbor North Building | None | N/A |
| Arbor South Building | 1400, 1410 | A, C |
| Bayou Building | 1220, *1430, *1510, 2537, *2604, 3134, 3517 | A, B, D, E |
| Campus Recreation & Wellness Building | Entire Building | A, C, E |
| Central Services Building | None | N/A |
| Delta Building | None | N/A |
| Delta Office Annex Building | None | N/A |
| North Office Annex I Building | None | N/A |
| North Office Annex II Building | None | N/A |
| Police Department Building | None | N/A |
| Science, Technology, Engineering & Math Building | 1103, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1115, 1119, 2114, 2124, 3101, 3102, 3103, 3105, 3107, 3109, 3110, 3111, 3112, 3115, 3117, 3118, 3119, 3123, 3127 | E |
| Student Service Building | 1201, 1301, 1302, 3103, 3109 | B, C |
| Hunter Hall | Entire Building | A, B |
University of Houston-Clear Lake at Pearland
| Building | Exclusions | Criteria |
|---|---|---|
| Pearland Main Building | *154, *156 | B |
| Pearland Health Sciences Building | 114,116, 203, 204, 205, 206, 207, 208 | C, E |
University of Houston-Clear Lake at Texas Medical Center
| Building | Exclusions | Criteria |
|---|---|---|
| Texas Medical Center Building | None | N/A |
Criteria Used for Exclusion Zone
A - Children's Events, Programs and Services
B - Grievance and Disciplinary Hearings
C - Health and Counseling Services
D - Religious Services
E – Laboratories
*Designated temporary exclusion zones when used for children’s events, programs and services.






