Year | IH Enrolled | IH Awarded | Safety Enrolled | Safety Awarded |
---|---|---|---|---|
2008 | 52 | 6 | 30 | 2 |
2009 | 41 | 7 | 28 | 6 |
2010 | 46 | 5 | 33 | 3 |
2011 | 66 | 6 | 53 | 6 |
2012 | 61 | 5 | 51 | 4 |
2013 | 63 | 6 | 61 | 5 |
2014 | 39 | 10 | 35 | 7 |
2015 | 30 | 6 | 26 | 5 |
2016 | 45 | 10 | 37 | 9 |
2017 | 56 | 7 | 54 | 6 |
2018 | 44 | 11 | 44 | 10 |
2019 | 47 | 10 | 47 | 10 |
2020 | 41 | 11 | 41 | 11 |
2021 | 55 | 10 | 55 | 10 |
Total |
686 |
110 |
595 |
94 |